Z4 G4 Workstation Kinerja Terlaris Paling Populer untuk Visualisasi Teknik dan Pembelajaran Mesin
Z4 berada di depan masanya dengan lebih banyak fitur standar dibandingkan workstation HP single processor lainnya. Dengan berbagai opsi konfigurasi, Anda dapat memilih kombinasi komponen yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan performa Anda.
Visualisasikan proyek Anda kapan saja dengan kekuatan untuk beralih lancar antara aplikasi 3D CAD, rendering, dan simulasi. Z4 dapat dengan mudah menangani tugas yang memerlukan pemrosesan frekuensi tinggi, inti ganda, dan GPU berdaya tinggi untuk proses desain yang dioptimalkan.
Sempurna untuk rekayasa, visualisasi, dan Pembelajaran Mesin, workstation paling populer dari HP memberikan performa inovatif untuk spektrum luas aplikasi. Dengan pilihan prosesor Intel Xeon atau Core X, serta dukungan untuk grafis ekstrem dual, Anda mendapatkan semua yang Anda butuhkan, tidak lebih.
- Ikhtisar
- Produk terkait
Z4 berada di depan masanya dengan lebih banyak fitur standar dibandingkan workstation HP single processor lainnya. Dengan berbagai opsi konfigurasi, Anda dapat memilih kombinasi komponen yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan performa Anda.
Visualisasikan proyek Anda kapan saja dengan kekuatan untuk beralih lancar antara aplikasi 3D CAD, rendering, dan simulasi. Z4 dapat dengan mudah menangani tugas yang memerlukan pemrosesan frekuensi tinggi, inti ganda, dan GPU berdaya tinggi untuk proses desain yang dioptimalkan.
Sempurna untuk rekayasa, visualisasi, dan Pembelajaran Mesin, workstation paling populer dari HP memberikan performa inovatif untuk spektrum luas aplikasi. Dengan pilihan prosesor Intel Xeon atau Core X, serta dukungan untuk grafis ekstrem dual, Anda mendapatkan semua yang Anda butuhkan, tidak lebih.
Parameter Produk
Prosesor | Prosesor Intel Core X-series; Prosesor Intel Xeon W |
Slot Ekspansi | 1 PCIe 3 x16; 2 M.2 PCIe 3 x4 |
Chipset | Intel C422; Intel X299 |
Memori | Slot Memori: 8 DIMM 512 GB DDR4-2933 ECC SDRAM (untuk konfigurasi Intel Xeon); 256 GB DDR4-2933 non-ECC SDRAM (untuk konfigurasi Intel Core X); Kecepatan transfer hingga 2666 MT/s. |
Penyimpanan internal | hingga 300 GB SAS (15000 rpm): 500 GB hingga 2 TB SATA (7200 rpm) hingga 500 GB SATA SED (7200 rpm): 1 TB hingga 8 TB 7200 rpm SATA Enterprise; 256 GB hingga 2 TB SATA SSD; 256 GB hingga 512 GB SATA SED Opal 2 SSD; 240 GB hingga 1920 GB SATA Enterprise SSD; 256 GB hingga 2 TB HP Z Turbo Drive PCIe NVMe SSD; 256 GB hingga 2 TB HP Z Turbo Drive PCIe NVMe SED SSD M.2; 256 GB hingga 8 TB HP Z Turbo Drive Quad Pro PCIe SSD; 256 GB hingga 4 TB HP Z Turbo Drive Dual Pro PCIe SSD |
Grafis | Entry 3D: NVIDIA T400 (4 GB GDDR6); NVIDIA T400 (2 GB GDDR6) Mid-range 3D: NVIDIA RTX️ A2000 (12 GB GDDR6); NVIDIA T1000 (8 GB GDDR6); NVIDIA T1000E (8 GB GDDR6); AMD Radeon Pro W6600 (8 GB GDDR6); AMD Radeon Pro WX3200 (4 GB GDDR5); NVIDIA Quadro P1000 (4 GB GDDR5); AMD Radeon Pro WX 3100 Graphics (4 GB GDDR5); NVIDIA T1000 (4 GB GDDR6); NVIDIA RTX️ A2000 (6 GB GDDR6); NVIDIA RTX A2000 12GB High-end 3D: NVIDIA RTX️ A4000 (16 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro W6800 (32 GB GDDR6 ); NVIDIA RTX️ A4500 (20 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro W6600 (8 GB GDDR5 ) Ultra High-end 3D: NVIDIA Quadro SYNC II; NVIDIA RTX A5000 (24 GB GDDR6 ); NVIDIA RTX A6000 (48 GB GDDR6 ) |
Pasokan daya | 1000 W ; 465 W ; 750 W |
Dimensi (T x L x D) Berat |
15,2 x 6,65 x 17,5 in; 38,6 x 16,9 x 44,5 cm 22,4 lb; 10,2 kg |