Z4 G4 Workstation Melhor-Vendido em Desempenho, Workstation Mais Popular para Visualização de Engenharia e Aprendizado de Máquina
O Z4 está à frente do seu tempo com mais recursos padrão do que qualquer outro workstation de único processador da HP. Com várias opções de configuração, você pode escolher a combinação perfeita de componentes que atendem aos seus requisitos de desempenho.
Visualize seu projeto a qualquer momento com a capacidade de navegar suavemente entre aplicativos de 3D CAD, renderização e simulação. O Z4 pode facilmente lidar com tarefas que exigem processamento de alta frequência, múltiplos núcleos e GPUs de alto desempenho para um processo de design otimizado.
Perfeito para engenharia, visualização e Aprendizado de Máquina, a estação de trabalho mais popular da HP oferece desempenho disruptivo para uma ampla gama de aplicações. Com a escolha entre processadores Intel Xeon ou CoreX e suporte para gráficos extremos duplos, você obtém tudo o que precisa, nada mais.
- Visão Geral
- Produtos relacionados
O Z4 está à frente do seu tempo com mais recursos padrão do que qualquer outro workstation de único processador da HP. Com várias opções de configuração, você pode escolher a combinação perfeita de componentes que atendem aos seus requisitos de desempenho.
Visualize seu projeto a qualquer momento com a capacidade de navegar suavemente entre aplicativos de 3D CAD, renderização e simulação. O Z4 pode facilmente lidar com tarefas que exigem processamento de alta frequência, múltiplos núcleos e GPUs de alto desempenho para um processo de design otimizado.
Perfeito para engenharia, visualização e Aprendizado de Máquina, a estação de trabalho mais popular da HP oferece desempenho disruptivo para uma ampla gama de aplicações. Com a escolha entre processadores Intel Xeon ou CoreX e suporte para gráficos extremos duplos, você obtém tudo o que precisa, nada mais.
Parâmetro do Produto
Processador | Processador Intel Core X-series; Processador Intel Xeon W |
Slots de Expansão | 1 PCIe 3 x16; 2 M.2 PCIe 3 x4 |
Chipset | Intel C422; Intel X299 |
Memória | Slots de Memória: 8 DIMM 512 GB DDR4-2933 ECC SDRAM (para configurações Intel Xeon); 256 GB DDR4-2933 non-ECC SDRAM (para configurações Intel Core X); Taxas de transferência de até 2666 MT/s. |
Armazenamento interno | até 300 GB SAS (15000 rpm): 500 GB até 2 TB SATA (7200 rpm) até 500 GB SATA SED (7200 rpm): 1 TB até 8 TB 7200 rpm SATA Enterprise; 256 GB até 2 TB SATA SSD; 256 GB até 512 GB SATA SED Opal 2 SSD; 240 GB até 1920 GB SATA Enterprise SSD; 256 GB até 2 TB HP Z Turbo Drive PCIe NVMe SSD; 256 GB até 2 TB HP Z Turbo Drive PCIe NVMe SED SSD M.2; 256 GB até 8 TB HP Z Turbo Drive Quad Pro PCIe SSD; 256 GB até 4 TB HP Z Turbo Drive Dual Pro PCIe SSD |
Gráficos | 3D Básico: NVIDIA T400 (4 GB GDDR6); NVIDIA T400 (2 GB GDDR6) Média gama 3D: NVIDIA RTX️ A2000 (12 GB GDDR6 ); NVIDIA T1000 (8 GB GDDR6 ); NVIDIA T1000E (8 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro W6600 (8 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro WX3200 (4 GB GDDR5 ); NVIDIA Quadro P1000 (4 GB GDDR5 ); AMD Radeon Pro WX 3100 Graphics (4 GB GDDR5 ); NVIDIA T1000 (4 GB GDDR6 ); NVIDIA RTX️ A2000 (6 GB GDDR6); NVIDIA RTX A2000 12GB Alta gama 3D: NVIDIA RTX️ A4000 (16 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro W6800 (32 GB GDDR6 ); NVIDIA RTX️ A4500 (20 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro W6600 (8 GB GDDR5 ) Ultra alta gama 3D: NVIDIA Quadro SYNC II; NVIDIA RTX A5000 (24 GB GDDR6 ); NVIDIA RTX A6000 (48 GB GDDR6 ) |
Fonte de alimentação | 1000 W ; 465 W ; 750 W |
Dimensões (A x L x P) Peso |
15,2 x 6,65 x 17,5 pol; 38,6 x 16,9 x 44,5 cm 22,4 lb; 10,2 kg |