Z4 G4 İş İstasyonu Mühendislik Görselleştirme ve Makine Öğrenimi için En Popüler İş İstasyonu
Z4, HP'nin tek işlemci iş istasyonu olarak zamanının ötesinde bir tasarıma sahip ve diğer herhangi bir HP iş istasyonundan daha fazla standart özellik sunar. Birden fazla yapılandırma seçeneği ile, performans gereksinimlerinize uygun bileşenleri perfekten birleştirebilirsiniz.
Projenizi her zaman görselleştirin; 3D CAD, işleme ve benzetim uygulamaları arasında sorunsuz geçiş yapabilen güçle. Z4, yüksek frekanslı işleme, birden fazla çekirdek ve güçlü GPU'lara ihtiyaç duyan görevleri kolayca yerine getirebilir ki bu da optimize edilmiş bir tasarım süreci sağlar.
Mühendislik, görselleştirme ve Makine Öğrenimi için harika, HP'nin en popüler iş istasyonu geniş bir uygulama yelpazesinde olağanüstü performans sunar. Intel Xeon veya CoreX işlemcileri arasında seçim imkanı ve çift ekstrem grafik desteği ile, ihtiyacınız olan her şeyi alırsınız, fazlasını değil.
- Genel Bakış
- İlgili Ürünler
Z4, HP'nin tek işlemci iş istasyonu olarak zamanının ötesinde bir tasarıma sahip ve diğer herhangi bir HP iş istasyonundan daha fazla standart özellik sunar. Birden fazla yapılandırma seçeneği ile, performans gereksinimlerinize uygun bileşenleri perfekten birleştirebilirsiniz.
Projenizi her zaman görselleştirin; 3D CAD, işleme ve benzetim uygulamaları arasında sorunsuz geçiş yapabilen güçle. Z4, yüksek frekanslı işleme, birden fazla çekirdek ve güçlü GPU'lara ihtiyaç duyan görevleri kolayca yerine getirebilir ki bu da optimize edilmiş bir tasarım süreci sağlar.
Mühendislik, görselleştirme ve Makine Öğrenimi için harika, HP'nin en popüler iş istasyonu geniş bir uygulama yelpazesinde olağanüstü performans sunar. Intel Xeon veya CoreX işlemcileri arasında seçim imkanı ve çift ekstrem grafik desteği ile, ihtiyacınız olan her şeyi alırsınız, fazlasını değil.
Ürün Parametreleri
İşlemci | Intel Core X-serisi işlemci; Intel Xeon W işlemci |
Genişletme Yuvaları | 1 PCIe 3 x16; 2 M.2 PCIe 3 x4 |
Yonga seti | Intel C422; Intel X299 |
Bellek | Bellek Slotları: 8 DIMM 512 GB DDR4-2933 ECC SDRAM (Intel Xeon yapılandırmaları için); 256 GB DDR4-2933 non-ECC SDRAM (Intel Core X yapılandırmaları için); Transfer oranları en fazla 2666 MT/s. |
İç depolama | en fazla 300 GB SAS (15000 rpm): 500 GB en fazla 2 TB SATA (7200 rpm) en fazla 500 GB SATA SED (7200 rpm): 1 TB en fazla 8 TB 7200 rpm SATA Enterprise; 256 GB en fazla 2 TB SATA SSD; 256 GB en fazla 512 GB SATA SED Opal 2 SSD; 240 GB en fazla 1920 GB SATA Enterprise SSD; 256 GB en fazla 2 TB HP Z Turbo Drive PCIe NVMe SSD; 256 GB en fazla 2 TB HP Z Turbo Drive PCIe NVMe SED SSD M.2; 256 GB en fazla 8 TB HP Z Turbo Drive Quad Pro PCIe SSD; 256 GB en fazla 4 TB HP Z Turbo Drive Dual Pro PCIe SSD |
Grafik | Entry 3D: NVIDIA T400 (4 GB GDDR6 ); NVIDIA T400 (2 GB GDDR6 ) Orta Seviye 3D: NVIDIA RTX️ A2000 (12 GB GDDR6 ); NVIDIA T1000 (8 GB GDDR6 ); NVIDIA T1000E (8 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro W6600 (8 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro WX3200 (4 GB GDDR5 ); NVIDIA Quadro P1000 (4 GB GDDR5 ); AMD Radeon Pro WX 3100 Grafik (4 GB GDDR5 ); NVIDIA T1000 (4 GB GDDR6 ); NVIDIA RTX A2000 (6 GB GDDR6); NVIDIA RTX A2000 12GB Yüksek Seviye 3D: NVIDIA RTX️ A4000 (16 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro W6800 (32 GB GDDR6 ); NVIDIA RTX️ A4500 (20 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro W6600 (8 GB GDDR5 ) Ultra Yüksek Seviye 3D: NVIDIA Quadro SYNC II; NVIDIA RTX A5000 (24 GB GDDR6 ); NVIDIA RTX A6000 (48 GB GDDR6 ) |
Güç Kaynağı | 1000 W ; 465 W ; 750 W |
Boyutlar (Y x G x D) Ağırlık |
15.2 x 6.65 x 17.5 in; 38.6 x 16.9 x 44.5 cm 22.4 lb; 10.2 kg |