Z4 G4 Estación de Trabajo Mejor Venta Rendimiento La Estación de Trabajo más Popular para Ingeniería, Visualización y Aprendizaje Automático
La Z4 está por delante de su tiempo con más características estándar que cualquier otra estación de trabajo de HP de un solo procesador. Con múltiples opciones de configuración, puedes elegir la combinación perfecta de componentes que cumplan con tus requisitos de rendimiento.
Visualiza tu proyecto en cualquier momento con la capacidad de moverte sin problemas entre aplicaciones de 3D CAD, renderizado y simulación. El Z4 puede manejar fácilmente tareas que requieren procesamiento de alta frecuencia, múltiples núcleos y GPUs de alto rendimiento para un proceso de diseño optimizado.
Perfecto para ingeniería, visualización y Aprendizaje Automático, la estación de trabajo más popular de HP ofrece un rendimiento disruptivo para una amplia gama de aplicaciones. Con la opción de procesadores Intel Xeon o CoreX, y soporte para gráficos extremos duales, obtienes todo lo que necesitas, nada más.
- Visión general
- Productos relacionados
La Z4 está por delante de su tiempo con más características estándar que cualquier otra estación de trabajo de HP de un solo procesador. Con múltiples opciones de configuración, puedes elegir la combinación perfecta de componentes que cumplan con tus requisitos de rendimiento.
Visualiza tu proyecto en cualquier momento con la capacidad de moverte sin problemas entre aplicaciones de 3D CAD, renderizado y simulación. El Z4 puede manejar fácilmente tareas que requieren procesamiento de alta frecuencia, múltiples núcleos y GPUs de alto rendimiento para un proceso de diseño optimizado.
Perfecto para ingeniería, visualización y Aprendizaje Automático, la estación de trabajo más popular de HP ofrece un rendimiento disruptivo para una amplia gama de aplicaciones. Con la opción de procesadores Intel Xeon o CoreX, y soporte para gráficos extremos duales, obtienes todo lo que necesitas, nada más.
Parámetro del Producto
Procesador | Procesador Intel Core X-series; Procesador Intel Xeon W |
Ranuras de expansión | 1 PCIe 3 x16; 2 M.2 PCIe 3 x4 |
Chipset | Intel C422; Intel X299 |
Memoria | Ranuras de Memoria: 8 DIMM 512 GB DDR4-2933 ECC SDRAM (para configuraciones Intel Xeon); 256 GB DDR4-2933 SDRAM no-ECC (para configuraciones Intel Core X); Tasas de transferencia hasta 2666 MT/s. |
Almacenamiento interno | hasta 300 GB SAS (15000 rpm): 500 GB hasta 2 TB SATA (7200 rpm) hasta 500 GB SATA SED (7200 rpm): 1 TB hasta 8 TB SATA Empresarial a 7200 rpm; 256 GB hasta 2 TB SATA SSD; 256 GB hasta 512 GB SATA SED Opal 2 SSD; 240 GB hasta 1920 GB SATA SSD Empresarial; 256 GB hasta 2 TB HP Z Turbo Drive PCIe NVMe SSD; 256 GB hasta 2 TB HP Z Turbo Drive PCIe NVMe SED SSD M.2; 256 GB hasta 8 TB HP Z Turbo Drive Quad Pro PCIe SSD; 256 GB hasta 4 TB HP Z Turbo Drive Dual Pro PCIe SSD |
Gráficos | 3D Básico: NVIDIA T400 (4 GB GDDR6); NVIDIA T400 (2 GB GDDR6) Gama media 3D: NVIDIA RTX️ A2000 (12 GB GDDR6 ); NVIDIA T1000 (8 GB GDDR6 ); NVIDIA T1000E (8 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro W6600 (8 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro WX3200 (4 GB GDDR5 ); NVIDIA Quadro P1000 (4 GB GDDR5 ); AMD Radeon Pro WX 3100 Graphics (4 GB GDDR5 ); NVIDIA T1000 (4 GB GDDR6 ); NVIDIA RTX️ A2000 (6 GB GDDR6); NVIDIA RTX A2000 12GB Gama alta 3D: NVIDIA RTX️ A4000 (16 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro W6800 (32 GB GDDR6 ); NVIDIA RTX️ A4500 (20 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro W6600 (8 GB GDDR5 ) Gama ultra alta 3D: NVIDIA Quadro SYNC II; NVIDIA RTX A5000 (24 GB GDDR6 ); NVIDIA RTX A6000 (48 GB GDDR6 ) |
Fuente de alimentación | 1000 W ; 465 W ; 750 W |
Dimensiones (A x L x P) Peso |
15.2 x 6.65 x 17.5 in; 38.6 x 16.9 x 44.5 cm 22.4 lb; 10.2 kg |