Z4 G4 Workstation Pinakamahusay na Kagamitan ang Pinakapopular na Workstation para sa Engineering Visualization at Machine Learning
Ang Z4 ay nauuna sa panahon nito na may higit pang karaniwang mga tampok kaysa sa anumang iba pang nag-iisang processor na workstation ng HP. Sa maraming mga pagpipilian sa pagsasaayos, maaari mong piliin ang perpektong timpla ng mga bahagi na nakakatugon sa iyong mga kinakailangan sa pagganap.
I-visualize ang iyong proyekto anumang oras nang may kakayahang lumipat nang walang putol sa pagitan ng 3D CAD, rendering at simulation application. Ang Z4 ay madaling mahawakan ang mga gawain na nangangailangan ng mataas na dalas ng pagproseso, maraming mga core at mga high-powered na GPU para sa isang na-optimize na proseso ng disenyo.
Perpekto para sa engineering, visualization at Machine Learning, ang pinakasikat na workstation ng HP ay naghahatid ng nakakagambalang pagganap para sa malawak na spectrum ng mga application. Sa pagpili ng mga processor ng Intel Xeon o CoreX, at suporta para sa dual extreme graphics, makukuha mo ang lahat ng kailangan mo, wala nang iba pa.
- Panimula
- Kaugnay na Mga Produkto
Ang Z4 ay nauuna sa panahon nito na may higit pang karaniwang mga tampok kaysa sa anumang iba pang nag-iisang processor na workstation ng HP. Sa maraming mga pagpipilian sa pagsasaayos, maaari mong piliin ang perpektong timpla ng mga bahagi na nakakatugon sa iyong mga kinakailangan sa pagganap.
I-visualize ang iyong proyekto anumang oras nang may kakayahang lumipat nang walang putol sa pagitan ng 3D CAD, rendering at simulation application. Ang Z4 ay madaling mahawakan ang mga gawain na nangangailangan ng mataas na dalas ng pagproseso, maraming mga core at mga high-powered na GPU para sa isang na-optimize na proseso ng disenyo.
Perpekto para sa engineering, visualization at Machine Learning, ang pinakasikat na workstation ng HP ay naghahatid ng nakakagambalang pagganap para sa malawak na spectrum ng mga application. Sa pagpili ng mga processor ng Intel Xeon o CoreX, at suporta para sa dual extreme graphics, makukuha mo ang lahat ng kailangan mo, wala nang iba pa.
Parameter ng Produkto
Proseso | Prosesor ng Intel Core X-series; Prosesor ng Intel Xeon W |
Mga slot para sa ekspansyon | 1 PCIe 3 x16; 2 M.2 PCIe 3 x4 |
Chipset | Intel C422; Intel X299 |
Memorya | Mga Slot ng Memory: 8 DIMM 512 GB DDR4-2933 ECC SDRAM (para sa mga konpigurasyon ng Intel Xeon); 256 GB DDR4-2933 non-ECC SDRAM (para sa mga konpigurasyon ng Intel Core X); Transfer rates hanggang 2666 MT/s. |
Panloob na imbakan | hanggang 300 GB SAS (15000 rpm): 500 GB hanggang 2 TB SATA (7200 rpm) hanggang 500 GB SATA SED (7200 rpm): 1 TB hanggang 8 TB 7200 rpm SATA Enterprise; 256 GB hanggang 2 TB SATA SSD; 256 GB hanggang 512 GB SATA SED Opal 2 SSD; 240 GB hanggang 1920 GB SATA Enterprise SSD; 256 GB hanggang 2 TB HP Z Turbo Drive PCIe NVMe SSD; 256 GB hanggang 2 TB HP Z Turbo Drive PCIe NVMe SED SSD M.2; 256 GB hanggang 8 TB HP Z Turbo Drive Quad Pro PCIe SSD; 256 GB hanggang 4 TB HP Z Turbo Drive Dual Pro PCIe SSD |
Mga graphic | Entry 3D: NVIDIA T400 (4 GB GDDR6); NVIDIA T400 (2 GB GDDR6) Gitnang klase 3D: NVIDIA RTX️ A2000 (12 GB GDDR6 ); NVIDIA T1000 (8 GB GDDR6 ); NVIDIA T1000E (8 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro W6600 (8 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro WX3200 (4 GB GDDR5 ); NVIDIA Quadro P1000 (4 GB GDDR5 ); AMD Radeon Pro WX 3100 Graphics (4 GB GDDR5 ); NVIDIA T1000 (4 GB GDDR6 ); NVIDIA RTX️ A2000 (6 GB GDDR6); NVIDIA RTX A2000 12GB Mataas na klase 3D: NVIDIA RTX️ A4000 (16 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro W6800 (32 GB GDDR6 ); NVIDIA RTX️ A4500 (20 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro W6600 (8 GB GDDR5 ) Ultra mataas na klase 3D: NVIDIA Quadro SYNC II; NVIDIA RTX A5000 (24 GB GDDR6 ); NVIDIA RTX A6000 (48 GB GDDR6 ) |
Supply ng Kuryente | 1000 W ; 465 W ; 750 W |
Sukat (H x W x D) Timbang |
15.2 x 6.65 x 17.5 in; 38.6 x 16.9 x 44.5 cm 22.4 lb; 10.2 kg |