Z4 G4 Stesen Kerja Pilihan Terbaik Prestasi Stesen Kerja untuk Juruteraan Visualisasi dan Pembelajaran Mesin
Z4 adalah di hadapan masanya dengan lebih banyak ciri piawai berbanding mana-mana stesen kerja tunggal HP lain. Dengan pelbagai pilihan konfigurasi, anda boleh memilih gabungan komponen yang sempurna yang memenuhi keperluan prestasi anda.
Nyalakan projek anda bila-bila dengan kuasa untuk bergerak tanpa jeda antara 3D CAD, penerokaan dan aplikasi penjanaan. Z4 boleh dengan mudah menangani tugas yang memerlukan pemprosesan kekerapan tinggi, pelbagai inti dan GPU kuat untuk proses reka bentuk yang optimum.
Sempurna untuk kejuruteraan, penerokaan dan Pembelajaran Mesin, stesen kerja paling popular HP memberikan prestasi terganggu untuk spektrum luas aplikasi. Dengan pilihan prosesor Intel Xeon atau CoreX, dan sokongan untuk grafik gandaan, anda mendapat semua yang diperlukan, tiada lebih.
- Rangkuman
- Produk berkaitan
Z4 adalah di hadapan masanya dengan lebih banyak ciri piawai berbanding mana-mana stesen kerja tunggal HP lain. Dengan pelbagai pilihan konfigurasi, anda boleh memilih gabungan komponen yang sempurna yang memenuhi keperluan prestasi anda.
Nyalakan projek anda bila-bila dengan kuasa untuk bergerak tanpa jeda antara 3D CAD, penerokaan dan aplikasi penjanaan. Z4 boleh dengan mudah menangani tugas yang memerlukan pemprosesan kekerapan tinggi, pelbagai inti dan GPU kuat untuk proses reka bentuk yang optimum.
Sempurna untuk kejuruteraan, penerokaan dan Pembelajaran Mesin, stesen kerja paling popular HP memberikan prestasi terganggu untuk spektrum luas aplikasi. Dengan pilihan prosesor Intel Xeon atau CoreX, dan sokongan untuk grafik gandaan, anda mendapat semua yang diperlukan, tiada lebih.
Parameter Produk
Pemproses | Pemproses Intel Core X-series; Pemproses Intel Xeon W |
Slot Kembangan | 1 PCIe 3 x16; 2 M.2 PCIe 3 x4 |
Set cip | Intel C422; Intel X299 |
Ingatan | Slot Memori: 8 DIMM 512 GB DDR4-2933 ECC SDRAM (untuk konfigurasi Intel Xeon); 256 GB DDR4-2933 non-ECC SDRAM (untuk konfigurasi Intel Core X); Kadar pemindahan hingga 2666 MT/s. |
Penyimpanan dalaman | hingga 300 GB SAS (15000 rpm): 500 GB hingga 2 TB SATA (7200 rpm) hingga 500 GB SATA SED (7200 rpm): 1 TB hingga 8 TB 7200 rpm SATA Enterprise; 256 GB hingga 2 TB SATA SSD; 256 GB hingga 512 GB SATA SED Opal 2 SSD; 240 GB hingga 1920 GB SATA Enterprise SSD; 256 GB hingga 2 TB HP Z Turbo Drive PCIe NVMe SSD; 256 GB hingga 2 TB HP Z Turbo Drive PCIe NVMe SED SSD M.2; 256 GB hingga 8 TB HP Z Turbo Drive Quad Pro PCIe SSD; 256 GB hingga 4 TB HP Z Turbo Drive Dual Pro PCIe SSD |
Grafik | 3D Permulaan: NVIDIA T400 (4 GB GDDR6); NVIDIA T400 (2 GB GDDR6) Jangka sederhana 3D: NVIDIA RTX️ A2000 (12 GB GDDR6 ); NVIDIA T1000 (8 GB GDDR6 ); NVIDIA T1000E (8 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro W6600 (8 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro WX3200 (4 GB GDDR5 ); NVIDIA Quadro P1000 (4 GB GDDR5 ); AMD Radeon Pro WX 3100 Graphics (4 GB GDDR5 ); NVIDIA T1000 (4 GB GDDR6 ); NVIDIA RTX️ A2000 (6 GB GDDR6); NVIDIA RTX A2000 12GB Tinggi jangka 3D: NVIDIA RTX️ A4000 (16 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro W6800 (32 GB GDDR6 ); NVIDIA RTX️ A4500 (20 GB GDDR6 ); AMD Radeon Pro W6600 (8 GB GDDR5 ) Ultra tinggi jangka 3D: NVIDIA Quadro SYNC II; NVIDIA RTX A5000 (24 GB GDDR6 ); NVIDIA RTX A6000 (48 GB GDDR6 ) |
Pasukan kuasa | 1000 W ; 465 W ; 750 W |
Matlamat (T x L x D) Berat |
15.2 x 6.65 x 17.5 in; 38.6 x 16.9 x 44.5 cm 22.4 lb; 10.2 kg |