- Genel Bakış
- İlgili Ürünler
| Özellik | Teknik özellikler |
| İşlemci | Bir adet 4. Nesil AMD EPYC 9004 Serisi işlemci |
| Bellek | • 12 DDR5 DIMM yuvası, en fazla 3 TB RDIMM destekler, saat hızı 4800 MT/s'ye kadar • Sadece registered ECC DDR5 DIMMs desteklenmektedir. |
| Depolama kontrolörleri | • İç Kontrolörler: PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i • İç Başlatma: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1): HWRAID 2 x M.2 NVMe SSD veya USB • Dış HBA (RAID olmayan): HBA355e • Yazılım RAID: S160 |
| Sürücü Yuvaları | Ön bafllar: • Maksimum 160 TB'a kadar destekleyen, 8 adet 3.5 inç SAS/SATA (HDD/SSD) • En fazla 12 adet 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) toplam 240 TB • En fazla 8 adet 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) toplam 122.88 TB • En fazla 16 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) maksimum 245.76 TB • En fazla 24 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) maksimum 368.64 TB • Maks. 61,44 TB olmak üzere 8 x EDSFF E3.S Nesil5 NVMe (SSD) • Maks. 122,88 TB olmak üzere 16 x EDSFF E3.S Nesil5 NVMe (SSD) • Maks. 245,76 TB olmak üzere 32 x EDSFF E3.S Nesil5 NVMe (SSD) Arka birimler: • En fazla 2 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) maksimum 30.72 TB • En fazla 4 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) maksimum 61.44 TB • En fazla 4 adet EDSFF E3.S Nesil 5 NVMe (SSD) maksimum 30,72 TB |
| Güç Kaynağı | • 2400 W Platin 100—240 VAC veya 240 HVDC, sıcak takma yedeklenebilir • 1800 W Titanyum 200—240 VAC veya 240 HVDC, sıcak takma yedeklenebilir • 1400 W Platin 100—240 VAC veya 240 HVDC, sıcak takma yedeklenebilir • 1400 W Titanyum 277 VAC veya 336 HVDC, sıcak değiştirilebilir yedekli • 1100 W Titanyum 100—240 VAC veya 240 HVDC, sıcak takma yedeklenebilir • 1100 W LVDC -48 — -60 VDC, sıcak değiştirme yedekli • 800 W Platinum 100—240 VAC veya 240 HVDC, sıcak değiştirme yedekli • 700 W Titanium 200—240 VAC veya 240 HVDC, sıcak değiştirme yedekli |
| Boyutlar | • Yükseklik – 86.8 mm (3.41 inç) • Genişlik – 482 mm (18.97 inç) • Derinlik – 772.13 mm (30.39 inç) bezel ile -758,29 mm (29,85 inç) çerçevesiz |
| Faktörden | 2U rack sunucusu |
| Çapraz | İsteğe bağlı LCD bezel veya güvenlik bezeli |

