- Visão Geral
- Produtos Relacionados
| Recurso | Especificações Técnicas |
| Processador | Um processador AMD EPYC 9004 Series da 4ª Geração |
| Memória | • 12 slots DDR5 DIMM, suporta RDIMM até 3 TB, velocidades até 4800 MT/s • Suporta apenas DIMMs DDR5 ECC registrados |
| Controladores de armazenamento | • Controladores internos: PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i • Boot interno: Subsistema de Armazenamento Otimizado para Boot (BOSS-N1): HWRAID 2 x SSD NVMe M.2 ou USB • HBA externo (não RAID): HBA355e • RAID de software: S160 |
| Baias de Disco | Baias frontais: • Até 8 x SAS/SATA de 3,5 polegadas (HDD/SSD) até 160 TB • Até 12 x 3,5 polegadas SAS/SATA (HDD/SSD) com capacidade máxima de 240 TB • Até 8 x 2,5 polegadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) com capacidade máxima de 122,88 TB • Até 16 x 2,5 polegadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 245,76 TB • Até 24 x 2,5 polegadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) com capacidade máxima de 368,64 TB • Até 8 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe (SSD) até 61,44 TB • Até 16 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe (SSD) até 122,88 TB • Até 32 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe (SSD) até 245,76 TB Baias traseiras: • Até 2 x 2,5 polegadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 30,72 TB • Até 4 x 2,5 polegadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 61,44 TB • Até 4 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe (SSD) até 30,72 TB |
| Fonte de alimentação | • 2400 W Platinum 100—240 VAC ou 240 HVDC, troca quente redundante • 1800 W Titanium 200—240 VAC ou 240 HVDC, troca quente redundante • 1400 W Platinum 100—240 VAC ou 240 HVDC, troca quente redundante • 1400 W Titanium 277 VAC ou 336 HVDC, redundante com troca quente • 1100 W Titanium 100—240 VAC ou 240 HVDC, troca quente redundante • 1100 W LVDC -48 — -60 VDC, troca quente redundante • 800 W Platinum 100—240 VAC ou 240 HVDC, troca quente redundante • 700 W Titanium 200—240 VAC ou 240 HVDC, troca quente redundante |
| Dimensões | • Altura – 86,8 mm (3,41 polegadas) • Largura – 482 mm (18,97 polegadas) • Profundidade – 772,13 mm (30,39 polegadas) com bezel -758,29 mm (29,85 polegadas) sem moldura |
| Do Fator | servidor de rack 2U |
| Esferas | Bezel de LCD opcional ou bezel de segurança |

