GPU H100 объёмом 80 ГБ / 94 ГБ / 96 ГБ в форм-факторе SXM5 для кластеров: сверхвысокая вычислительная мощность, поддерживающая обучение и вывод крупных моделей.
- Обзор
- Видео продукта — GPU
- Сопутствующие товары
Видеокарта — H100
Характеристики
| H100 SXM | H100 NVL | |
| Объём памяти GPU | 80 ГБ | 94 ГБ |
| Пропускная способность памяти GPU | 3,35 ТБ/с | 3,9 ТБ/с |
| Многозадачный графический процессор | До 7 режимов MIG по 10 ГБ каждый | До 7 модулей MIGS по 12 ГБ каждый |
| Форм-фактор | SXM | PCIe двухслотовая воздушная система охлаждения |
| Максимальная тепловая мощность (TDP) | До 700 Вт (настраиваемо) | 350–400 Вт (настраиваемо) |
Свяжитесь с нами

Упаковка


Сертификация
