Cluster SXM5 com GPU H100 de 80G/94G/96G: altíssima capacidade de computação, suportando treinamento e inferência de modelos complexos.
- Visão Geral
- Vídeo do Produto — GPU
- Produtos Relacionados
Placa Gráfica — H100
Especificações
| H100 SXM | H100 NVL | |
| Memória da GPU | 80 GB | 94 GB |
| Largura de Banda da Memória da GPU | Até 3,35 TB/s | Até 3,9 TB/s |
| GPU de várias instâncias | Até 7 MIGs @ 10 GB cada | Até 7 MIGS @ 12 GB cada |
| Fator de forma | SXM | PCIe Refrigeração a ar de dois slots |
| Potência Térmica Máxima de Projeto (TDP) | Até 700 W (configurável) | 350–400 W (configurável) |
Contacte-nos

Pacote


Certificação
