- 개요
- 제품 동영상---GPU
- 관련 제품
그래픽 카드—H100
제품 사양
| H100 SXM | H100 NVL | |
| GPU 메모리 | 80GB | 94GB |
| GPU 메모리 대역폭 | 3.35TB/s | 3.9TB/s |
| 멀티인스턴스 GPU | 최대 7개 MIG @ 각 10GB | 최대 7개의 MIGS @ 각 12GB |
| 형태 요인 | SXM | 피시 듀얼 슬롯 공랭식 |
| 최대 열 설계 전력(TDP) | 최대 700W (구성 가능) | 350~400W (구성 가능) |
문의하기

포장


인증

그래픽 카드—H100
제품 사양
| H100 SXM | H100 NVL | |
| GPU 메모리 | 80GB | 94GB |
| GPU 메모리 대역폭 | 3.35TB/s | 3.9TB/s |
| 멀티인스턴스 GPU | 최대 7개 MIG @ 각 10GB | 최대 7개의 MIGS @ 각 12GB |
| 형태 요인 | SXM | 피시 듀얼 슬롯 공랭식 |
| 최대 열 설계 전력(TDP) | 최대 700W (구성 가능) | 350~400W (구성 가능) |
문의하기

포장


인증

Copyright © 2026 중국 상하이 청광전자기술유한공사. All rights reserved. | 개인정보 보호정책