GPU H100 80 Go / 94 Go / 96 Go SXM5 pour cluster : puissance de calcul ultra-élevée, prenant en charge l’entraînement et l’inférence de grands modèles.
- Vue d'ensemble
- Vidéo produit --- GPU
- Produits associés
Carte graphique — H100
CARACTÉRISTIQUES
| H100 SXM | H100 NVL | |
| Mémoire GPU | 80 Go | 94 Go |
| Bande passante mémoire GPU | 3,35 To/s | 3,9 To/s |
| GPU à instances multiples | Jusqu’à 7 instances MIG à 10 Go chacune | Jusqu’à 7 MIGS @ 12 Go chacun |
| Facteur de forme | SXM | PCIe Refroidissement par air, double emplacement |
| Puissance thermique maximale de conception (TDP) | Jusqu’à 700 W (configurable) | 350-400 W (configurable) |
Nous contacter

Colis


Certification
